Membres Actifs
| P. | PRÉNOM | NOM | INSTRUMENT / DIRECTION |
ENTRÉ(E) EN | ANNÉES |
| • Direction • | |||||
| M. | Jean-Marie | PARAIRE | Directeur | 2006 | 6 |
| M. | Maurice | RORATO | Sous Directeur | 1981 | 31 |
| Mlle | Stéphanie | BON | Sous-chef Tambour | 2003 | 10 |
| M. | Fernand | DESSIBOURG | Tambour-Major | 1959 | 53 |
| M. | Jean-Marc | HOCHSTRASSER | Chef Tambour | 1981 | 31 |
| • Baryton • | |||||
| M. | Claude | NOVERRAZ | Baryton Sib | 1983 | 29 |
| M. | Patrick | SASTRE | Baryton Sib | 1996 | 16 |
| • Basse • | |||||
| M. | Bernard | GUILLET | Basse Sib | 1962 | 50 |
| • Batterie • | |||||
| M. | Maurice | VERDUMO | Batterie | 2005 | 7 |
| • Bugle • | |||||
| M. | Pierre | STAMM | Bugle Sib | 1963 | 49 |
| M. | Kurt | SCHUPBACH | Bugle Sib | 2011 | 1 |
| • Clarinette • | |||||
| M. | Mike | STAMP | Clarinette Sib | 2010 | 2 |
| M. | François | VELEN | Clarinette Sib | 1995 | 17 |
| M. | Lucas | DELLO BUONO | Clarinette Sib | 2007 | 5 |
| M. | Georges | ZAMBELLI | Clarinette Sib | 1953 | 59 |
| M. | Alfredo | RAMOS | Clarinette Sib | 2010 | 2 |
| M. | Michel | MARIOT | Clarinette Sib | 1955 | 45 |
| M. | Marc | CHARDONNENS | Clarinette Sib | 1987 | 25 |
| M. | Jean-Claude | GAUTHEY | Clarinette Sib | 2002 | 10 |
| • Cor • | |||||
| M. | Roland | RAPHOZ | Cor Fa | 2002 | 10 |
| • Cornemuse • | |||||
| M. | François | WARIDEL | Cornemuse | 2010 | 2 |
| Mlle | Stéphanie | BAGNOUD | Cornemuse | 2010 | 2 |
| M. | Stéphane | KRATINGER | Cornemuse | 2010 | 2 |
| • Cornet • | |||||
| M. | Gérard | LEFFEL | Cornet Sib | 2006 | 6 |
| Mlle | Antoinette | ANDREY | Cornet Sib | 1983 | 29 |
| M. | Alain | BAGNOUD | Cornet Sib | 1990 | 22 |
| M. | Fabrice | PIOLETTI | Cornet Sib | 1997 | 15 |
| M. | Stéphane | MONET | Cornet Sib | 1981 | 31 |
| • Euphonium • | |||||
| M. | Roger | SICILIA | Euphonium Sib | 1956 | 56 |
| M. | Florent | METRAL | Euphonium Sib | 2000 | 12 |
| • Flûte • | |||||
| M. | Jonathan | LAMPART | Flûte Ut | 2005 | 7 |
| • Percussion • | |||||
| M. | Marc | DUROUVENOZ | Percussion | 1976 | 36 |
| • Porte-drapeau • | |||||
| M. | Jean-Claude | GREMAUD | Porte-drapeau | 1991 | 21 |
| M. | Philippe | BON | Porte-drapeau | 2007 | 5 |
| • Saxophone • | |||||
| M. | Quentin | MAURON | Saxophone alto Mib | 2010 | 2 |
| Mlle | Mégane | BUGNON | Saxophone alto Mib | 2010 | 2 |
| M. | Daniel | MONET | Saxophone baryton Mib | 1969 | 43 |
| M. | Christian | PILLARD | Saxophone baryton Mib | 1996 | 15 |
| M. | Francisco | GARCIA | Saxophone ténor Sib | 1975 | 37 |
| M. | Maurice | RORATO | Saxophone ténor Sib | 1981 | 31 |
| M. | Claude | BREITENSTEIN | Saxophone ténor Sib | 1992 | 20 |
| • Tambour • | |||||
| M. | Frédéric | BON | Tambour | 2003 | 9 |
| M. | Paul | ARANO | Tambour | 1973 | 39 |
| Mlle | Stéphanie | BON | Tambour | 2003 | 10 |
| M. | Fernand | DESSIBOURG | Tambour | 1959 | 53 |
| M. | Raymond | MERMIER | Tambour | 1953 | 59 |
| M. | Jean-Marc | HOCHSTRASSER | Tambour | 1981 | 31 |
| M. | Eric | HOCHSTRASSER | Tambour | 2008 | 4 |
| M. | Michael | LAMPART | Tambour | 2005 | 7 |
| M. | Killian | GAUD | Tambour | 2005 | 7 |
| M. | Remo | DELLO BUONO | Tambour | 1991 | 21 |
| M. | Pascal | FILLEUX | Tambour | 1987 | 25 |
| • Timbales • | |||||
| M. | Paul | NOTTARIS | Timbales | 1991 | 21 |
| • Trombone • | |||||
| M. | Didier | CHEVALIER | Trombone à pistons Sib | 1985 | 27 |
| M. | Newton | MACEDO | Trombone à pistons Sib | 2011 | 1 |
| M. | Gilbert | MOREL | Trombone Ut | 1966 | 46 |
| M. | Jean-Charles | GARDET | Trombone Ut | 1999 | 13 |
| • Trompette • | |||||
| M. | Jesus | PALACIOS | Trompette Sib | 1975 | 37 |
| M. | Rudi | SANTOMASO | Trompette Sib | 2008 | 4 |
| P. | PRÉNOM | NOM | INSTRUMENT / DIRECTION |
ENTRÉ(E) EN | ANNÉES |



